Главная \ Изготовление трубок
Изготовление трубок
топливопроводов высокого давления
![]()
| Двигатель (номер аналога) | |
| Deutz SBV 8M545 | Посмотреть пример трубок |
| NVD 48AU(832-43-045) | "SKL" |
| NVD 48A2U легкое топливо (832-43 051) | "SKL" |
| NVDS 48A2U тяж. топливо (852-43-027) | "SKL" |
| NVD 24 | "SKL" |
| NVD 26А2(A3) - прямые | "SKL" |
| NVD36/1U | "SKL" |
| NVD 36/24А2 | "SKL" |
| 6(8)VDS29/24AL-2 | "SKL" |
| 6(8)VD 26/ 20 - прямые | "SKL" |
| 6VD 26/20 - гнутые | "SKL" |
| 8VD 26/ 20 - гнутые | "SKL" |
| Ч (ЧН) 18/22 (01-2101-2)- гнутые | "Дальдизель-ДВ" |
| Ч (ЧН) 18/22 (01-2101-1)- прямые | "Дальдизель-ДВ" |
| Ч (ЧН) 18/22 (01-2122-2)- гидрозатвор | "Дальдизель-ДВ" |
| "Skoda - 110" -6S 110PN | "SKODA" |
| "Skoda - 160" - 6S 160 PN | "SKODA" |
| "Skoda-275" L275PN/L275IIPN/L275mPN | "SKODA" |
| "Skoda - 525" - 6 TSR (TVR) - 52,5/72 | "SKODA" |
| ЧН 10,5/ 13 | "Юждизельмаш" |
| ЧН 12/ 14 | "Юждизельмаш" |
| ЧН 25/ 34 (06-92-14, 34-92-14, 53-92-14 ) | "Первомайскдизельмаш" |
| 6ЧН 36/45 Г60-Г74(Г70-9205-1) | "РУМО" |
| 6Ч 23/30 (21-9219, 21-9220-2) | "РУМО" |
| 12 ЧН 15/18(ЗД12) | "Барнаултрансмаш" |
| 6ЧН 15/ 18 (ЗД6) | "Барнаултрансмаш" |
| ЗД100; 13Д100; 14Д100 | "Завод им. Малышева" |
| DR 30/50 | "Русский дизель" |
| 23/2*30 | "Русский дизель" |
| 12ЧН 18/ 20 (Ы-401 и др.) | "ЗВЕЗДА" |
| Д-242, 246 | "МТЗ" |
| 6ЧН 21/21 | "Волжский завод им. Маминых" |
| ЯМЗ 236 (64 13/ 14) | "Ярославский машиностроительный завод" |
| ЯМЗ 238 (84 13/ 14) | "Ярославский машиностроительный завод" |
| 8ЧН 14/ 14 | "Тугаевекий моторный завод" |
| Pielstick 40/46 | "Pielstick" |
| Sulzer 6 AL 20/ 24, 6 AL 25/ 30, 6 TAD - 36 | "SULZER" |
| Sulzer 6LDSR 28 | "SULZER" |
| Sulzer 8ZD 72/48 | "SULZER" |
| Sulzer 6ZD 40/48 | "SULZER" |
| Wartaila 524 TS, 624 TS, 824 TS | "WARTSILA" |
| Wartsila 12 V 22B | "WARTSILA" |
| B&W 620, 726HTVN40 | "MAN B&W" Diesel AG" |
| B&W 550 VT 2BF-110 | "MAN B&W" Diesel AG" |
| B&W K74EF(ДКРН 74/160-3) | "MAN B&W" Diesel AG" |
| MAN 6T23LU-2 | "MAN B&W" Diesel AG" |
| MAN GV 30/45A | "MAN B&W" Diesel AG" |
| MAN G7V23,5/ 33 MAL; G8V 23,5/33 ATL | "MAN B&W" Diesel AG" |
| МАК 6M 453AK | |
| Volvo-Penta TAD 120BHC, TAMD 120 AK, TAD 122 | "Volvo-Penta" |
| Cummins QSB-5,9 | "Cummins Inc." |
| Daewoo-Doosan AD 136T | "Daewoo-Doosan" |
| Deutz RVB 8M 545 | "Deutz AG" |
| Daihatsu 8PC HTC-26D | "Daihatsu Motor Co." |
| Allen 8BCS 12DX | |
| Westerbeke MDG 12.0 ВТ DC - 5312 | "Westerbeke Corp." |
| TLA 5 | |
| KSSM6 | |
| YANMAR T220-UT | "YANMAR Marine" |
| TANMAR GZL-UT | "YANMAR Marine" |
| FAMOS 2FP628 | |
| Stork 8FEHD 240 | |
| RUSTON ATCM, 6YD2 | |
| MWM TBD 484 | "Motorenwerke Mannheim" |
Трубопроводы с противопожарной защитой (ППЗ) имеют сертификаты РМРС и/или РРР Комплекты трубопроводов могут поставляться с дренажом (системой сбора протечек топлива) и датчиком ДУТ-2.
| Одноконтурные трубки | Двухконтурные трубки |
