Русские дизели
ДИЗЕЛИ И ДИЗЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ПЕРВОМАЙСКДИЗЕЛЬМАШ
Дизель-генераторы предназначены для выработки электрической и тепловой энергии в составе электрических станций стационарного или контейнерного исполнения. Дизель-генераторы могут работать автономно или в параллель с общей промышленной сетью, между собой или с другими однотипными дизель-генераторами. Дизель-генераторы ДГА-315 и ДГА-500-4 приспособлены для работы на биодизельном топливе из растительных масел. На базе дизель-генераторов, по желанию Заказчика, могут быть поставлены когенерационные установки с утилизацией теплоты выпускных газов, что обеспечивает сокращение потребления топлива по сравнению с раздельной выработкой тепловой и электрической энергии. Возможна поставка дизель-генераторов в сборном звуко-теплоизолирующем укрытии панельного типа, что не требует строительства машинного помещения.
| Наименование | Мощность (kW) | Обороты (RPM) | Количество цилиндров |
| Дизель-генераторы | |||
| ДГР-300/500-1 | 300 | 500 | 6 |
| ДГА-100 | 100 | 1500 | 6 |
| ДГА-315 | 315 | 500 | 6 |
| ДГА-315-1 | 315 | 500 | 6 |
| ДГА-500-2 | 500 | 600 | 6 |
| ДГА-500-4 | 500 | 600 | 6 |
| ДГА-630 | 630 | 600 | 8 |
| ДГА-800 | 800 | 750 | 6 |
| ДГРА-320/500-1 | 320 | 500 | 6 |
| ДГР-400/500-2 | 400 | 500 | 6 |
| ДГР-500/500-1 | 500 | 500 | 6 |
| ДГРА-800/750 | 800 | 750 | 6 |
| Дизельные двигатели | |||
| 6ЧН 25/34 | 500 | 600 | 6 |
| 6ЧН 25/34-23 | 340 | 500 | 6 |
| 6ЧН 25/34-4 | 420 | 500 | 6 |
| 8ЧН 25/34 | 630 | 600 | 8 |
| 8ЧНП 25/34 | 560 | 500 | 8 |
| НВ8ЧН 25/34 | 560 | 500 | 8 |
страница заявки на запасные части
ДИЗЕЛИ И ДИЗЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ДАГДИЗЕЛЬОАО "Дагдизель"
- крупный машиностроительный завод в Каспийске. Одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932 году. В советское время был одним из ведущих дизелестроительных и торпедостроительных заводов СССР. С 2008 года входит в концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».
| Наименование (обозначение по ГОСТ) | Мощность (kW) | Обороты (RPM) | Количество цилиндров |
| 5Д2М (2Ч 9.5/11) | 10.3 | 1500 | 2 |
| 5Д4 (4Ч 8.5/11) | 19.1 | 1500 | 4 |
| 8Д6 (6Ч 9.5/11) | 33.1 | 1500 | 6 |
| 8Д6* (6Ч 9.5/11) | 33.1 | 1500 | 6 |
| 10Д6 (6Ч 9.5/11-1) | 44.1 | 1800 | 6 |
| ДС25 (4ЧСП 8.5/11) | 18.3 | 1500 | 4 |
| ДС25М-1 (4ЧСП 9.5/11-2) | 25.7 | 1800 | 4 |
| ДС32 (4ЧСП 9.5/11) | 23.5 | 1600 | 4 |
| Каспий-40 (4ЧСП 9.5/11) | 25 | 1900 | 4 |
| Каспий 30М (4ЧСП 8.5/11-5) | 22 | 1900 | 4 |
страница заявки на запасные части
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДАЛЬДИЗЕЛЬ
Двигателя завода Дальдизель используются на судах речного, морского рыбопромыслового флота различного назначения в качестве главного дизеля в судовой одновальной или двухвальной установке, работающей на гребной винт, через реверс-редукторную передачу. Четырехтактный, тронковый, левый или правый, однорядный, вертикальный, водяного охлаждения, автоматизированный, с системой дистанционного автоматизированного управления.
| Наименование | Мощность (kW) | Обороты (RPM) | Количество цилиндров |
| 6Ч18/22-150 | 110 | 750 | 6 |
| 6ЧН18/22-225 | 165 | 750 | 6 |
| 6ЧН18/22-315 | 232 | 750 | 6 |
| 8ЧН18/22-315 | 232 | 750 | 6 |
| X6170ZC-05 | 300 | 1000 | 6 |
| X6170ZC | 330 | 1000 | 6 |
| X6170-111 | 353 | 1200 | 6 |
| X6170ZC-1 | 382 | 1200 | 6 |
| X6170ZC-3 | 426 | 1350 | 6 |
| 8170ZCA | 441 | 1000 | 8 |
| X6170ZC-21 | 456 | 1500 | 6 |
| 8170ZCA-1 | 530 | 1200 | 8 |
| 8170ZCA-3 | 601 | 1350 | 8 |
ДИЗЕЛИ И ДИЗЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ БАРНАУЛТРАНСМАШ
Дизели и дизельные агрегаты Барнаултрансмаш о репутации данных двигателей говорить не нужно, это классические двигатели отечественного машиностроения. Они нашли свое применение в судовой промышленности, железнодорожном транспорте, на буровых платформах, в тяжелой технике различных отраслей промышленности, электростанциях.
| Двигатель (Обозначение по ГОСТ) | Мощность(л.с.) | Обороты(об/мин) | Количество цилиндров |
| 1Д6-100 | 100 | 1500 | 6 |
| 1Д6-100АД | 100 | 1500 | 6 |
| 1Д6-150 | 150 | 1500 | 6 |
| 1Д6-150АД | 150 | 1500 | 6 |
| 3Д6С2 | 150 | 1500 | 6 |
| 3Д6 | 150 | 1500 | 6 |
| Д6 | 150 | 1500 | 6 |
| Д6С | 150 | 1500 | 6 |
| Д6С-150 | 150 | 1500 | 6 |
| 7Д6-150 | 150 | 1477 | 6 |
| 7Д6-150АФ | 150 | 1477 | 6 |
| ДРА150/Я1 | 150 | 1500 | 8 |
| П7Д6АФ-С2 | 160 | 1500 | 6 |
| 3Д6Н-235С2 | 235 | 1500 | 6 |
| 3Д20С2 | 235 | 2200 | 20 |
| 3Д12 | 300 | 1500 | 12 |
| 7Д12 | 300 | 1477 | 12 |
| 1Д12В-300К | 300 | 1500 | 12 |
| 1Д12В-300 | 300 | 1500 | 12 |
| 2Д12Б | 300 | 1350 | 12 |
| 3Д12А | 300 | 1500 | 12 |
| 3Д12АЛ | 300 | 1500 | 12 |
| 7Д12А-1 | 300 | 1477 | 12 |
| Д12А-375Б | 375 | 1650 | 12 |
| 1Д12 | 400 | 1600 | 12 |
| 1Д12Б | 420 | 1600 | 12 |
| 1Д12БМ | 420 | 1600 | 12 |
| 3КД12Н-520 (Р) (12ЧН 15/18) | 500 | 1500 | 12 |
| Д12А-525 | 525 | 2000 | 12 |
страница заявки на запасные части
