SPERRE
Компрессоры SPERRE
Компрессоры SPERRE на протяжении более 70 лет эта компания изобретает, проектирует и производит.
Sperre имеет широкий диапазон высокачественных компрессоров как с воздушным так и с водным охлождением, максимальное давление нагнетания от 8 до 30 бар.
Компрессоры SPERRE имеющие воздушное охлаждением с максимальным давлением нагнетания до 30 бар. |
||||
Компрессор | Производительность(m3/h) | Мощьность(kW) | Обороты(RPM) | Кол-во цилиндров |
HLF2/77 | 7/11 | 2.1/2.8 | 975/1450 | 2 |
HL2/77 | 17/25 | 3.7/6.2 | 975/1450 | 2 |
HL2/90 | 23/34 | 4.8/7.6 | 975/1450 | 2 |
HL2/105 | 29/43 | 6.5/9.9 | 975/1450 | 2 |
HL2/120 | 50/74 | 11.5/17.6 | 975/1450 | 2 |
HL2/140 | 73/108 | 15.9/24.3 | 975/1450 | 2 |
HL 2/160 | 96/140 | 20.0/30.5 | 975/1450 | 2 |
Компрессоры SPERRE имеющие водное охлаждением с максимальным давлением нагнетания до 30 бар. |
||||
Компрессор | Производительность(m3/h) | Мощьность(kW) | Обороты(RPM) | Кол-во цилиндров |
HV1/85 | 14/19 | 3.0/4.4 | 725/975 | 1 |
HV1/120 | 29/39 | 5.8/8.1 | 725/975 | 1 |
HV1/140 | 46/62 | 10.3/14.7 | 725/975 | 1 |
HV1/156 | 60/81 | 13.3/18.4 | 725/975 | 1 |
HV2/200 | 113/152 | 20.6/28.0 | 725/975 | 2 |
HV2/210 | 125/168 | 22.8/30.9 | 725/975 | 2 |
HV2/219 | 135/182 | 25.0/33.8 | 725/975 | 2 |
HV2/220 | 174/234 | 31.6/42.6 | 725/975 | 2 |
HV2/240 | 208/279 | 37.5/50.7 | 725/975 | 2 |
HV2/270 | 266/358 | 47.8/64.7 | 725/975 | 2 |
HV2/285 | 297/398 | 52.9/71.3 | 725/975 | 2 |
HV2/300 | 328/441 | 58.8/79.4 | 725/975 | 2 |
Компрессоры SPERRE имеющие воздушное охлаждением с максимальным давлением нагнетания до 8 бар. |
||||
Компрессор | Производительность(m3/h) | Мощьность(kW) | Обороты(RPM) | Кол-во цилиндров |
LL2/77 | 30/43 | 3.3/5.5 | 975/1450 | 2 |
LL2/90 | 41/58 | 5.4/8.7 | 975/1450 | 2 |
LL2/105 | 55/78 | 7.0/11.8 | 975/1450 | 2 |
LL2/120 | 95/138 | 14.0/20.5 | 975/1450 | 2 |
LL2/140 | 128/188 | 16.5/25.1 | 975/1450 | 2 |
LL2/160 | 170/245 | 21.9/33.2 | 975/1450 | 2 |
Компрессоры SPERRE имеющие водное охлаждением с максимальным давлением нагнетания до 8 бар. |
||||
Компрессор | Производительность(m3/h) | Мощьность(kW) | Обороты(RPM) | Кол-во цилиндров |
HV1/85 | 17/23 | 2.1/3.6 | 725/975 | 1 |
HV1/120 | 34/45 | 4.3/6.4 | 725/975 | 1 |
HV1/140 | 54/73 | 7.9/10.6 | 725/975 | 1 |
HV1/156 | 71/95 | 10.9/14.3 | 725/975 | 1 |
HV2/200 | 120/162 | 16.6/22.2 | 725/975 | 2 |
HV2/210 | 133/178 | 18.1/24.4 | 725/975 | 2 |
HV2/219 | 144/194 | 20.0/26.6 | 725/975 | 2 |
HV2/220 | 190/255 | 25.1/33.7 | 725/975 | 2 |
HV2/240 | 226/304 | 30.0/40.3 | 725/975 | 2 |
HV2/270 | 293/390 | 37.6/50.3 | 725/975 | 2 |
HV2/285 | 327/434 | 42.2/56.6 | 725/975 | 2 |
HV2/300 | 363/482 | 46.6/62.5 | 725/975 | 2 |